北海道初! 16分割のストラックアウト
的にスピードガンが内蔵された、16分割のストラックアウトマシーン。
通常のストラックアウトゲームが楽しめるほか、スピード(初速)を自動的に測定してくれる優れものです。
実は、ピッチャーガエシにあるどのピッチャングマシンよりも高いんです・・・。
【特別企画 第1弾】君もパーフェクターに成れるか!?
ストラックアウトで、16枚抜きを達成された方
には、ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
1,000円分を、もれなくプレゼントいたします!
ストラックアウトのプレイ方法
ステージクリア制で、第1ステージで終われば8球、最終第7ステージまでいけば30球以上投げられます。
球速は一球ごとに計測され、その都度表示されます。プレイ終了後は、得点と球速の最高値がプリントアウトされます。
2人交互に投げ合い、点数を競う対戦モードもありますので、お友達とコントロール、球速をを競い合ってみてください。
【特別企画 第2弾】君は歴代最高速を超えられるか!?
一般(高校生以上) | 152km/h |
---|---|
中学生 | 144km/h |
小学生 | 128km/h |
歴代最高速を更新された方には、
ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
2,000円分をもれなくプレゼントいたします!
【毎月の企画】 得点・球速を競って賞品をゲットしよう!
得点・球速の2部門で月間ランキングを行っています。
月末までに5位以内に残っていると賞品がもらえますので、奮ってご参加下さい。
プレー終了後、球速、得点がプリントされた紙が出てきますので、横の壁に貼ってある「ランキング表」をみて、
5位以内に入っていたら、その紙を店内のスタッフに渡してください。確認しだいランクインされます。
※同点の場合、球速で優劣を、同球速の場合、点数で優劣をつけさせていただきます。
1位 | バッティング 3プレー無料券 |
2位 | バッティング 2プレー無料券 |
3位 | バッティング 1プレー無料券 |
4位 | 2 ポイント |
5位 | 1 ポイント |
※ピッチャーガエシのポイント制度については、>>> コチラでご確認ください。
1月のランキング【1月31日確定】

一 般 男 性 |
1位 | 廣岡雄介 | 720点 | 20日 |
---|---|---|---|---|
2位 | さとうなおや | 430点 | 3日 | |
3位 | 筧陽介 | 420点 | 7日 | |
4位 | 佐々木辰 | 420点 | 12日 | |
5位 | 鈴木啓斗 | 380点 | 2日 |
一 般 女 性 |
1位 | |||
---|---|---|---|---|
2位 | ||||
3位 | ||||
4位 | ||||
5位 |
中 学 生 |
1位 | 丹尾颯汰 | 350点 | 13日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 小田奏輔 | 340点 | 10日 | |
3位 | 真島颯士 | 320点 | 2日 | |
4位 | ||||
5位 |
小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 筧陽之介 | 450点 | 21日 |
---|---|---|---|---|
2位 | すとうゆうき | 380点 | 12日 | |
3位 | 筧陽之介 | 360点 | 7日 | |
4位 | 松永陸貴 | 340点 | 10日 | |
5位 | 小坂林太郎 | 320 | 9日 |
小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | なぎえいじゅ | 260点 | 14日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 若林たくや | 170点 | 12日 | |
3位 | 上田敏貴 | 150点 | ||
4位 | ||||
5位 |
小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | にいぬまりょうま | 270点 | 3日 |
---|---|---|---|---|
2位 | ||||
3位 | ||||
4位 | ||||
5位 |

一 般 男 性 |
1位 | タイセイ.B | 138km/h | 29日 |
---|---|---|---|---|
2位 | フジタシヨウ | 136km/h | 29日 | |
3位 | タイセイ.B | 134km/h | 14日 | |
4位 | 平木 | 129km/h | 29日 | |
5位 | サトウ | 123km/h | 14日 |
一 般 女 性 |
1位 | |||
---|---|---|---|---|
2位 | ||||
3位 | ||||
4位 | ||||
5位 |
中 学 生 |
1位 | 岡朔空 | 121km/h | 2日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 丹尾颯汰 | 117km/h | 13日 | |
3位 | 小川隼之介 | 114km/h | 29日 | |
4位 | 鈴木瑞希 | 112km/h | 15日 | |
5位 | 高階奏汰 | 106km/h | 12日 |
小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 横澤哲 | 111km/h | 12日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 松永陸貴 | 105km/h | 10日 | |
3位 | 佐々木脩真 | 100km/h | 20日 | |
4位 | 高階洵汰 | 90km/h | 12日 | |
5位 |
小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | さとうきよまさ | 98km/h | |
---|---|---|---|---|
2位 | 和島叶快 | 78km/h | 19日 | |
3位 | やまだかいと | 58km/h | 9日 | |
4位 | ||||
5位 |
小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | ますだけい | 81km/h | 15日 |
---|---|---|---|---|
2位 | はやくにむつき | 67km/h | 28日 | |
3位 | まつおかともゆき | 62km/h | 30日 | |
4位 | まつうらおうすけ | 58km/h | 1日 | |
5位 | ごとうりょうすけ | 43km/h | 5日 |
過去のストラックアウト・ランキング
- 2006年ストラックアウト・ランキング