北海道初! 16分割のストラックアウト
的にスピードガンが内蔵された、16分割のストラックアウトマシーン。
通常のストラックアウトゲームが楽しめるほか、スピード(初速)を自動的に測定してくれる優れものです。
実は、ピッチャーガエシにあるどのピッチャングマシンよりも高いんです・・・。
【特別企画 第1弾】君もパーフェクターに成れるか!?
ストラックアウトで、16枚抜きを達成された方
には、ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
1,000円分を、もれなくプレゼントいたします!
ストラックアウトのプレイ方法
ステージクリア制で、第1ステージで終われば8球、最終第7ステージまでいけば30球以上投げられます。
球速は一球ごとに計測され、その都度表示されます。プレイ終了後は、得点と球速の最高値がプリントアウトされます。
2人交互に投げ合い、点数を競う対戦モードもありますので、お友達とコントロール、球速をを競い合ってみてください。
【特別企画 第2弾】君は歴代最高速を超えられるか!?
一般(高校生以上) | 152km/h |
---|---|
中学生 | 144km/h |
小学生 | 128km/h |
歴代最高速を更新された方には、
ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
2,000円分をもれなくプレゼントいたします!
【毎月の企画】 得点・球速を競って賞品をゲットしよう!
得点・球速の2部門で月間ランキングを行っています。
月末までに5位以内に残っていると賞品がもらえますので、奮ってご参加下さい。
プレー終了後、球速、得点がプリントされた紙が出てきますので、横の壁に貼ってある「ランキング表」をみて、
5位以内に入っていたら、その紙を店内のスタッフに渡してください。確認しだいランクインされます。
※同点の場合、球速で優劣を、同球速の場合、点数で優劣をつけさせていただきます。
1位 | バッティング 3プレー無料券 |
2位 | バッティング 2プレー無料券 |
3位 | バッティング 1プレー無料券 |
4位 | 2 ポイント |
5位 | 1 ポイント |
※ピッチャーガエシのポイント制度については、>>> コチラでご確認ください。
2月のランキング【2月28日確定】

一 般 男 性 |
1位 | 渡谷昌太 | 510点 | 2日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 五十嵐大地 | 470点 | 24日 | |
3位 | 黒田雄大 | 450点 | 3日 | |
4位 | 佐々木尚大 | 450点 | 15日 | 5位 | え~いち | 450点 | 21日 |
一 般 女 性 |
1位 | 後藤優華 | 260点 | 29日 |
---|---|---|---|---|
2位 | おがわひかり | 260点 | 29日 | |
3位 | - | - | - | |
4位 | - | - | - | |
5位 | ー | ー | ー |
中 学 生 |
1位 | 山田勘太 | 400点 | 29日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 藤原健伍 | 370点 | 25日 | |
3位 | 上野結一朗 | 340点 | 15日 | |
4位 | 小西龍之介 | 330点 | 19日 | |
5位 | 山田航大 | 320点 | 12日 |
小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 三浦奏 | 380点 | 3日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 倉片悠我 | 360点 | 5日 | |
3位 | 千葉心翔 | 280点 | 5日 | |
4位 | 菅原旺稀 | 250点 | 24日 | |
5位 | 桝井 | 250点 | 14日 |
小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | まつうらじろう | 360点 | 23日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 岩原巧武 | 360点 | 21日 | |
3位 | 濱光騎 | 270点 | 7日 | |
4位 | 鈴木悠大 | 260点 | 18日 | |
5位 | 神田大輔 | 250点 | 18日 |
小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | もりおかひろき | 200点 | 6日 |
---|---|---|---|---|
2位 | ますだけい | 110点 | 10日 | |
3位 | ー | ー点 | ー日 | |
4位 | ー | ー点 | ー日 | |
5位 | ― | ー点 | ー日 |

一 般 男 性 |
1位 | 奥村翼 | 136km/h | 31日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 島川元 | 129km/h | 19日 | |
3位 | 伊勢優太 | 129㎞/h | 25日 | |
4位 | 野呂大星 | 127㎞/h | 18日 | |
5位 | 白石祐太 | 103㎞/h | 29日 |
一 般 女 性 |
1位 | 後藤優華 | 103km/h | 29日 |
---|---|---|---|---|
2位 | ー | ー㎞/h | ー日 | |
3位 | ー | ー㎞/h | ー日 | |
4位 | ー | ー㎞/h | ー日 | |
5位 | ー | ー㎞/h | ー日 |
中 学 生 |
1位 | 上野結一朗 | 121km/h | 15日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 谷本悠真 | 117km/h | 14日 | |
3位 | ー | ー㎞/h | ー日 | |
4位 | ー | ーkm/h | ー日 | |
5位 | ー | ーkm/h | ー日 |
小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 安食優仁 | 106km/h | 7日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 丹場祥平 | 103km/h | 7日 | |
3位 | 和田光 | 92km/h | 17日 | |
4位 | 益田臨 | 90km/h | 10日 | |
5位 | 菅原旺稀 | 76km/h | 13日 |
小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 神田大輔 | 88km/h | 30日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 菅原碧人 | 82km/h | 28日 | |
3位 | 佐々木ゆうま | 82km/h | 7日 | |
4位 | 鈴木悠大 | 80km/h | 18日 | |
5位 | - | -㎞/h | -日 |
小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | 森岡裕喜 | 76km/h | 27日 |
---|---|---|---|---|
2位 | ますだけい | 67km/h | 25日 | |
3位 | 山口るい | 62km/h | 20日 | |
4位 | - | -km/h | ||
5位 | ー | ーkm/h | ー日 |
過去のストラックアウト・ランキング
- 2006年ストラックアウト・ランキング