北海道初! 16分割のストラックアウト
的にスピードガンが内蔵された、16分割のストラックアウトマシーン。
通常のストラックアウトゲームが楽しめるほか、スピード(初速)を自動的に測定してくれる優れものです。
実は、ピッチャーガエシにあるどのピッチャングマシンよりも高いんです・・・。
【特別企画 第1弾】君もパーフェクターに成れるか!?
ストラックアウトで、16枚抜きを達成された方
には、ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
1,000円分を、もれなくプレゼントいたします!
ストラックアウトのプレイ方法
ステージクリア制で、第1ステージで終われば8球、最終第7ステージまでいけば30球以上投げられます。
球速は一球ごとに計測され、その都度表示されます。プレイ終了後は、得点と球速の最高値がプリントアウトされます。
2人交互に投げ合い、点数を競う対戦モードもありますので、お友達とコントロール、球速をを競い合ってみてください。
【特別企画 第2弾】君は歴代最高速を超えられるか!?
一般(高校生以上) | 152km/h |
---|---|
中学生 | 144km/h |
小学生 | 128km/h |
歴代最高速を更新された方には、
ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
2,000円分をもれなくプレゼントいたします!
【毎月の企画】 得点・球速を競って賞品をゲットしよう!
得点・球速の2部門で月間ランキングを行っています。
月末までに5位以内に残っていると賞品がもらえますので、奮ってご参加下さい。
プレー終了後、球速、得点がプリントされた紙が出てきますので、横の壁に貼ってある「ランキング表」をみて、
5位以内に入っていたら、その紙を店内のスタッフに渡してください。確認しだいランクインされます。
※同点の場合、球速で優劣を、同球速の場合、点数で優劣をつけさせていただきます。
1位 | バッティング 3プレー無料券 |
2位 | バッティング 2プレー無料券 |
3位 | バッティング 1プレー無料券 |
4位 | 2 ポイント |
5位 | 1 ポイント |
※ピッチャーガエシのポイント制度については、>>> コチラでご確認ください。
2025年3月のランキング【3月31日確定】

一 般 男 性 |
1位 | 佐々木 | 490点 | 22日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 廣岡雄介 | 450点 | 18日 | |
3位 | いぐち | 430点 | 24日 | |
4位 | 金谷政寿 | 400点 | 8日 | |
5位 | 瀬戸新太郎 | 390点 | 27日 |
一 般 女 性 |
1位 | Y | 110点 | 23日 |
---|---|---|---|---|
2位 | - | -点 | -日 | |
3位 | - | -点 | -日 | |
4位 | - | -点 | -日 | |
5位 | - | -点 | -日 |
中 学 生 |
1位 | 倉方悠我 | 550点 | 20日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 黒澤樹 | 380点 | 20日 | |
3位 | 益田臨 | 340点 | 17日 | |
瀬戸健太 | 270点 | 27日 | ||
5位 | - | -点 | -日 |
小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 平山絢介 | 470点 | 16日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 川原綾太 | 420点 | 31日 | |
3位 | 東星天 | 400点 | 8日 | |
4位 | 吉田廉 | 380点 | 16日 | |
5位 | 内藤直人 | 290点 | 26日 |
小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 益田恵 | 470点 | 16日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 森田凌太郎 | 310点 | 20日 | |
3位 | 大真 | 270点 | 31日 | |
4位 | 北郷冬馬 | 270点 | 11日 | |
5位 | りいちろう | 250点 | 1日 |
小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | 森たいが | 310点 | 30日 |
---|---|---|---|---|
2位 | ダンノゾム | 250点 | 20日 | |
3位 | - | -点 | -日 | |
4位 | - | -点 | -日 | |
5位 | - | -点 | -日 |

一 般 男 性 |
1位 | ヒロタ | 136km/h | 21日 |
---|---|---|---|---|
2位 | フジオカ | 131km/h | 20日 | |
3位 | アベ | 129km/h | 20日 | |
4位 | マツダ | 127km/h | 20日 | |
5位 | 岩本 | 121km/h | 26日 |
一 般 女 性 |
1位 | - | -km/h | -日 |
---|---|---|---|---|
2位 | - | -km/h | -日 | |
3位 | - | -km/h | -日 | |
4位 | - | -km/h | -日 | |
5位 | - | -km/h | -日 |
中 学 生 |
1位 | 益田臨 | 127km/h | 31日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 黒澤樹 | 119km/h | 8日 | |
3位 | 十林楽 | 117km/h | 1日 | |
4位 | たかさきこうしょう | 114km/h | 1日 | |
5位 | - | -km/h | -日 |
小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 武安遥人 | 114km/h | 3日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 平山絢介 | 102km/h | 1日 | |
3位 | - | -km/h | -日 | |
4位 | - | -km/h | -日 | |
5位 | - | -km/h | -日 |
小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 益田恵 | 102km/h | 17日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 新沼遼磨 | 87km/h | 24日 | |
3位 | 松岡知志 | 80km/h | 2日 | |
4位 | 横井仁亮 | 78km/h | 30日 | |
5位 | 大柳幸杜 | 70km/h | 31日 |
小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | たいが | 70km/h | 20日 |
---|---|---|---|---|
2位 | - | -km/h | -日 | |
3位 | - | -km/h | -日 | |
4位 | - | -km/h | -日 | |
5位 | - | -km/h | -日 |
過去のストラックアウト・ランキング
- 2006年ストラックアウト・ランキング