北海道初! 16分割のストラックアウト

的にスピードガンが内蔵された、16分割のストラックアウトマシーン。
通常のストラックアウトゲームが楽しめるほか、スピード(初速)を自動的に測定してくれる優れものです。
実は、ピッチャーガエシにあるどのピッチャングマシンよりも高いんです・・・。
【特別企画 第1弾】君もパーフェクターに成れるか!?

ストラックアウトで、16枚抜きを達成された方
には、ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
1,000円分を、もれなくプレゼントいたします!
ストラックアウトのプレイ方法

ステージクリア制で、第1ステージで終われば8球、最終第7ステージまでいけば30球以上投げられます。
球速は一球ごとに計測され、その都度表示されます。プレイ終了後は、得点と球速の最高値がプリントアウトされます。
2人交互に投げ合い、点数を競う対戦モードもありますので、お友達とコントロール、球速をを競い合ってみてください。

【特別企画 第2弾】君は歴代最高速を超えられるか!?
| 一般(高校生以上) | 152km/h |
|---|---|
| 中学生 | 144km/h |
| 小学生 | 128km/h |

歴代最高速を更新された方には、
ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
2,000円分をもれなくプレゼントいたします!
【毎月の企画】 得点・球速を競って賞品をゲットしよう!
得点・球速の2部門で月間ランキングを行っています。
月末までに5位以内に残っていると賞品がもらえますので、奮ってご参加下さい。
プレー終了後、球速、得点がプリントされた紙が出てきますので、横の壁に貼ってある「ランキング表」をみて、
5位以内に入っていたら、その紙を店内のスタッフに渡してください。確認しだいランクインされます。
※同点の場合、球速で優劣を、同球速の場合、点数で優劣をつけさせていただきます。

| 1位 | バッティング 3プレー無料券 |
| 2位 | バッティング 2プレー無料券 |
| 3位 | バッティング 1プレー無料券 |
| 4位 | 2 ポイント |
| 5位 | 1 ポイント |
※ピッチャーガエシのポイント制度については、>>> コチラでご確認ください。
2025年3月のランキング【3月31日確定】

| 一 般 男 性 |
1位 | 村松悠太 | 410点 | 30日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 清水 | 350点 | 20日 | |
| 3位 | 早川遥斗 | 310点 | 29日 | |
| 4位 | サトウ | 260点 | 29日 | |
| 5位 | - | -点 | -日 |
| 一 般 女 性 |
1位 | つっちー | 220点 | 7日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 夢 | 190点 | 10日 | |
| 3位 | こだまゆき | 80点 | 31日 | |
| 4位 | 成田流櫂 | 60点 | 29日 | |
| 5位 | HO | 50点 | 1日 |
| 中 学 生 |
1位 | 冨田蓮介 | 290点 | 22日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 舘勇成 | 190点 | 13日 | |
| 3位 | - | -点 | -日 | |
| - | -点 | -日 | ||
| 5位 | - | -点 | -日 |
| 小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 山本しょうのすけ | 380点 | 30日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 星野洸太 | 350点 | 30日 | |
| 3位 | 北川大翔 | 310点 | 26日 | |
| 4位 | 及川航生 | 270点 | 22日 | |
| 5位 | 浜坂匠 | 260点 | 11日 |
| 小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | さわだえいし | 360点 | 4日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 小野寺けん | 270点 | 24日 | |
| 2位 | 中新田幹太 | 270点 | 25日 | |
| 4位 | 東悠翔 | 260点 | 22日 | |
| 5位 | - | -点 | -日 |
| 小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | たいが | 330点 | 30日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | ほりべげん | 260点 | 19日 | |
| 3位 | だんのぞむ | 210点 | 15日 | |
| 4位 | しま崎そう市 | 100点 | 20日 | |
| 5位 | りゅうせい | 80点 | 20日 |

| 一 般 男 性 |
1位 | 片山ヒロシ | 81km/h | 27日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 一 般 女 性 |
1位 | こだまゆうき | 48km/h | 31 日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 中 学 生 |
1位 | 武安遥人 | 121km/h | 1日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 田島健梧 | 98km/h | 5日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 松岡知志 | 84km/h | 30日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 星野洸太 | 92km/h | 30日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 片山健琉 | 70km/h | 27日 | |
| 3位 | たかのまさひろ | 63km/h | 8日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | たいが | 80km/h | 30日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | たかのしょうご | 76km/h | 8日 | |
| 3位 | ゆづる | 66km/h | 29日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
過去のストラックアウト・ランキング
- 2006年ストラックアウト・ランキング













