北海道初! 16分割のストラックアウト

的にスピードガンが内蔵された、16分割のストラックアウトマシーン。
通常のストラックアウトゲームが楽しめるほか、スピード(初速)を自動的に測定してくれる優れものです。
実は、ピッチャーガエシにあるどのピッチャングマシンよりも高いんです・・・。
【特別企画 第1弾】君もパーフェクターに成れるか!?

ストラックアウトで、16枚抜きを達成された方
には、ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
1,000円分を、もれなくプレゼントいたします!
ストラックアウトのプレイ方法

ステージクリア制で、第1ステージで終われば8球、最終第7ステージまでいけば30球以上投げられます。
球速は一球ごとに計測され、その都度表示されます。プレイ終了後は、得点と球速の最高値がプリントアウトされます。
2人交互に投げ合い、点数を競う対戦モードもありますので、お友達とコントロール、球速をを競い合ってみてください。

【特別企画 第2弾】君は歴代最高速を超えられるか!?
| 一般(高校生以上) | 152km/h |
|---|---|
| 中学生 | 144km/h |
| 小学生 | 128km/h |

歴代最高速を更新された方には、
ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
2,000円分をもれなくプレゼントいたします!
【毎月の企画】 得点・球速を競って賞品をゲットしよう!
得点・球速の2部門で月間ランキングを行っています。
月末までに5位以内に残っていると賞品がもらえますので、奮ってご参加下さい。
プレー終了後、球速、得点がプリントされた紙が出てきますので、横の壁に貼ってある「ランキング表」をみて、
5位以内に入っていたら、その紙を店内のスタッフに渡してください。確認しだいランクインされます。
※同点の場合、球速で優劣を、同球速の場合、点数で優劣をつけさせていただきます。

| 1位 | バッティング 3プレー無料券 |
| 2位 | バッティング 2プレー無料券 |
| 3位 | バッティング 1プレー無料券 |
| 4位 | 2 ポイント |
| 5位 | 1 ポイント |
※ピッチャーガエシのポイント制度については、>>> コチラでご確認ください。
2026年10月のランキング【10月31日確定】

| 一 般 男 性 |
1位 | 柴田楓雅 | 430点 | 15日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 藤原翼空 | 410点 | 12日 | |
| 3位 | 藤川 | 380点 | 11日 | |
| 4位 | 今颯汰 | 350点 | 9日 | |
| 5位 | 菅野雅広 | 330点 | 9日 |
| 一 般 女 性 |
1位 | かなこ | 190点 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -点 | -日 | |
| 3位 | - | -点 | -日 | |
| 4位 | - | -点 | -日 | |
| 5位 | - | -点 | -日 |
| 中 学 生 |
1位 | 小坂林太朗 | 260点 | 24日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 松下奏彦 | 220点 | 24日 | |
| 2位 | だんつばさ | 220点 | 31日 | |
| - | -点 | -日 | ||
| 5位 | - | -点 | -日 |
| 小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 石原匠望 | 400点 | 13日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 星野光太 | 320点 | 9日 | |
| 3位 | 長谷川翔 | 240点 | 10日 | |
| 4位 | 北郷冬馬 | 200点 | 6日 | |
| 5位 | 秋田隼哉 | 160点 | 4日 |
| 小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 林湊之介 | 270点 | 9日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 滝沢奏太 | 270点 | 17 日 | |
| 3位 | 善波 | 240点 | 8日 | |
| 4位 | 市川航大 | 200点 | 4日 | |
| 5位 | うめづひなた | 170点 | 3日 |
| 小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | ふくだはるゆみ | 290点 | 16日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 高橋叡世 | 190点 | 9日 | |
| 3位 | - | -点 | -日 | |
| 4位 | - | -点 | -日 | |
| 5位 | - | -点 | -日 |

| 一 般 男 性 |
1位 | りつ | 131km/h | 11日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 菅野雅広 | 125km/h | 9日 | |
| 3位 | かずき | 121km/h | 6日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 一 般 女 性 |
1位 | - | -km/h | -日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 中 学 生 |
1位 | - | -km/h | -日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 山下剛季 | 106km/h | 16日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 太田陽 | 102km/h | 11日 | |
| 3位 | 星野光太 | 97km/h | 9日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 篠田礼央 | 97km/h | 4日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 市川航大 | 91km/h | 9日 | |
| 3位 | 川上哲汰 | 76km/h | 11日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | ふくだはるゆみ | 81km/h | 16日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | にしき | 69km/h | 5日 | |
| 3位 | 岡田章平 | 55km/h | 3日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
過去のストラックアウト・ランキング
- 2006年ストラックアウト・ランキング













