北海道初! 16分割のストラックアウト

的にスピードガンが内蔵された、16分割のストラックアウトマシーン。
通常のストラックアウトゲームが楽しめるほか、スピード(初速)を自動的に測定してくれる優れものです。
実は、ピッチャーガエシにあるどのピッチャングマシンよりも高いんです・・・。
【特別企画 第1弾】君もパーフェクターに成れるか!?

ストラックアウトで、16枚抜きを達成された方
には、ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
1,000円分を、もれなくプレゼントいたします!
ストラックアウトのプレイ方法

ステージクリア制で、第1ステージで終われば8球、最終第7ステージまでいけば30球以上投げられます。
球速は一球ごとに計測され、その都度表示されます。プレイ終了後は、得点と球速の最高値がプリントアウトされます。
2人交互に投げ合い、点数を競う対戦モードもありますので、お友達とコントロール、球速をを競い合ってみてください。

【特別企画 第2弾】君は歴代最高速を超えられるか!?
| 一般(高校生以上) | 152km/h |
|---|---|
| 中学生 | 144km/h |
| 小学生 | 128km/h |

歴代最高速を更新された方には、
ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
2,000円分をもれなくプレゼントいたします!
【毎月の企画】 得点・球速を競って賞品をゲットしよう!
得点・球速の2部門で月間ランキングを行っています。
月末までに5位以内に残っていると賞品がもらえますので、奮ってご参加下さい。
プレー終了後、球速、得点がプリントされた紙が出てきますので、横の壁に貼ってある「ランキング表」をみて、
5位以内に入っていたら、その紙を店内のスタッフに渡してください。確認しだいランクインされます。
※同点の場合、球速で優劣を、同球速の場合、点数で優劣をつけさせていただきます。

| 1位 | バッティング 3プレー無料券 |
| 2位 | バッティング 2プレー無料券 |
| 3位 | バッティング 1プレー無料券 |
| 4位 | 2 ポイント |
| 5位 | 1 ポイント |
※ピッチャーガエシのポイント制度については、>>> コチラでご確認ください。
2026年4月のランキング【4月30日確定】

| 一 般 男 性 |
1位 | いの | 470点 | 21日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | うの | 450点 | 27日 | |
| 3位 | やまと | 410点 | 28日 | |
| 4位 | 本間 | 400点 | 17日 | |
| 5位 | 木下剛己 | 340点 | 8日 |
| 一 般 女 性 |
1位 | 大山綾花 | 360点 | 21日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -点 | -日 | |
| 3位 | - | -点 | -日 | |
| 4位 | - | -点 | -日 | |
| 5位 | - | -点 | -日 |
| 中 学 生 |
1位 | だんつばさ | 470点 | 3日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 舘勇成 | 360点 | 4日 | |
| 3位 | 浦野 | 160点 | 15日 | |
| - | -点 | -日 | ||
| 5位 | - | -点 | -日 |
| 小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 内山りの | 430点 | 10日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 佐々木遥真 | 410点 | 21日 | |
| 3位 | 辻諒馬 | 380点 | 27日 | |
| 4位 | 山田海翔 | 360点 | 2日 | |
| 5位 | 斎藤央介 | 290点 | 25日 |
| 小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | ほりべけん | 400点 | 30日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森たいが | 400点 | 27日 | |
| 3位 | 藤山智成 | 350点 | 15日 | |
| 4位 | 内山はると | 320点 | 10日 | |
| 5位 | 林そうのすけ | 290点 | 28日 |
| 小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | 高倉あつし | 250点 | 2日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | はるゆみ | 220点 | 10日 | |
| 3位 | - | -点 | -日 | |
| 4位 | - | -点 | -日 | |
| 5位 | - | -点 | -日 |

| 一 般 男 性 |
1位 | やまと | 102km/h | 28日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 一 般 女 性 |
1位 | - | -km/h | -日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 中 学 生 |
1位 | 福田頼優 | 121km/h | 29日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 花田圭亮 | 116km/h | 19日 | |
| 3位 | 古閑圭翔 | 112km/h | 17日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 三浦碧斗 | 111km/h | 2日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 益田恵 | 102km/h | 1日 | |
| 3位 | 星野光太 | 92km/h | 3日 | |
| 4位 | 島田悠希 | 84km/h | 24日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 岡本朔 | 88km/h | 21日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 森たいが | 83km/h | 29日 | |
| 3位 | 佐藤駿磨 | 82km/h | 4日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | はるゆみ | 77km/h | 29日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
過去のストラックアウト・ランキング
- 2006年ストラックアウト・ランキング













