北海道初! 16分割のストラックアウト
的にスピードガンが内蔵された、16分割のストラックアウトマシーン。
通常のストラックアウトゲームが楽しめるほか、スピード(初速)を自動的に測定してくれる優れものです。
実は、ピッチャーガエシにあるどのピッチャングマシンよりも高いんです・・・。
【特別企画 第1弾】君もパーフェクターに成れるか!?
ストラックアウトで、16枚抜きを達成された方
には、ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
1,000円分を、もれなくプレゼントいたします!
ストラックアウトのプレイ方法
ステージクリア制で、第1ステージで終われば8球、最終第7ステージまでいけば30球以上投げられます。
球速は一球ごとに計測され、その都度表示されます。プレイ終了後は、得点と球速の最高値がプリントアウトされます。
2人交互に投げ合い、点数を競う対戦モードもありますので、お友達とコントロール、球速をを競い合ってみてください。
【特別企画 第2弾】君は歴代最高速を超えられるか!?
一般(高校生以上) | 152km/h |
---|---|
中学生 | 144km/h |
小学生 | 128km/h |
歴代最高速を更新された方には、
ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
2,000円分をもれなくプレゼントいたします!
【毎月の企画】 得点・球速を競って賞品をゲットしよう!
得点・球速の2部門で月間ランキングを行っています。
月末までに5位以内に残っていると賞品がもらえますので、奮ってご参加下さい。
プレー終了後、球速、得点がプリントされた紙が出てきますので、横の壁に貼ってある「ランキング表」をみて、
5位以内に入っていたら、その紙を店内のスタッフに渡してください。確認しだいランクインされます。
※同点の場合、球速で優劣を、同球速の場合、点数で優劣をつけさせていただきます。
1位 | バッティング 3プレー無料券 |
2位 | バッティング 2プレー無料券 |
3位 | バッティング 1プレー無料券 |
4位 | 2 ポイント |
5位 | 1 ポイント |
※ピッチャーガエシのポイント制度については、>>> コチラでご確認ください。
12月のランキング【12月31日確定】

一 般 男 性 |
1位 | 佐々木 | 750点 | 15日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 谷本 悠真 | 550点 | 20日 | |
3位 | 小野瀬 | 510点 | 7日 | |
4位 | 長橋 | 470点 | 26日 | 5位 | 今川 | 450点 | 29日 |
一 般 女 性 |
1位 | 後藤 優華 | 430点 | 14日 |
---|---|---|---|---|
2位 | ― | ―点 | ―日 | |
3位 | ー | ー点 | ー日 | |
4位 | ー | ー点 | ー日 | |
5位 | ー | ー点 | ー日 |
中 学 生 |
1位 | 細川 陽太 | 420点/span> | 26日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 吉村 虎徹 | 320点 | 20日 | |
3位 | 山田 勘太 | 310点 | 15日 | |
4位 | 杉原 遥陽 | 270点 | 27日 | |
5位 | バント | 170点 | 12日 |
小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 太田 琉心 | 300点 | 13日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 北村 聖悟 | 270点 | 27日 | |
3位 | 益田 臨 | 250点 | 14日 | |
4位 | 高岡 奏太 | 250点 | 29日 | |
5位 | 佐藤 永久 | 200点 | 12日 |
小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 箭本 七海 | 240点 | 19日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 鈴木 悠大 | 160点 | 6日 | |
3位 | ― | ―点 | ―日 | |
4位 | ― | ―点 | ―日 | |
5位 | ― | ―点 | ―日 |
小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | とみ田 れんすけ | 200点 | 20日 |
---|---|---|---|---|
2位 | みなと りゅうせい | 190点 | 20日 | |
3位 | ますだけい | 180点 | 14日 | |
4位 | 森岡 裕喜 | 120点 | 12日 | |
5位 | ― | ー点 | ー日 |

一 般 男 性 |
1位 | こうがみ しんや | 129km/h | 21日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 大澤 知弥 | 125km/h | 30日 | |
3位 | ― | ―㎞/h | ―日 | |
4位 | - | -㎞/h | -日 | |
5位 | ー | ー㎞/h | ー日 |
一 般 女 性 |
1位 | 後藤 優華 | 100km/h | 14日 |
---|---|---|---|---|
2位 | ー | ー㎞/h | ー日 | |
3位 | ー | ー㎞/h | ー日 | |
4位 | ー | ー㎞/h | ー日 | |
5位 | ー | ー㎞/h | ー日 |
中 学 生 |
1位 | 谷本 悠真 | 119km/h | 20日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 吉村 虎徹 | 111km/h | 20日 | |
3位 | 中井 寛仁 | 103㎞/h | 13日 | |
4位 | ― | ーkm/h | ー日 | |
5位 | ー | ーkm/h | ー日 |
小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 奥山 樹 | 98km/h | 29日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 佐藤 永久 | 97km/h | 12日 | |
3位 | 益田 臨 | 94km/h | 22日 | |
4位 | ― | ーkm/h | ―日 | |
5位 | ― | ―km/h | ―日 |
小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 堀田 颯介 | 92km/h | 28日 |
---|---|---|---|---|
2位 | すず木 悠大 | 80km/h | 6日 | |
3位 | ― | ―km/h | ―日 | |
4位 | ― | ―km/h | ―日 | |
5位 | ー | ー㎞/h | ー日 |
小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | ますだ けい | 71km/h | 25日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 森岡 裕喜 | 69km/h | 29日 | |
3位 | やまぐち るい | 60km/h | 4日 | |
4位 | ― | ―km/h | ―日 | |
5位 | ー | ーkm/h | ー日 |
過去のストラックアウト・ランキング
- 2006年ストラックアウト・ランキング