北海道初! 16分割のストラックアウト

的にスピードガンが内蔵された、16分割のストラックアウトマシーン。
通常のストラックアウトゲームが楽しめるほか、スピード(初速)を自動的に測定してくれる優れものです。
実は、ピッチャーガエシにあるどのピッチャングマシンよりも高いんです・・・。
【特別企画 第1弾】君もパーフェクターに成れるか!?

ストラックアウトで、16枚抜きを達成された方
には、ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
1,000円分を、もれなくプレゼントいたします!
ストラックアウトのプレイ方法

ステージクリア制で、第1ステージで終われば8球、最終第7ステージまでいけば30球以上投げられます。
球速は一球ごとに計測され、その都度表示されます。プレイ終了後は、得点と球速の最高値がプリントアウトされます。
2人交互に投げ合い、点数を競う対戦モードもありますので、お友達とコントロール、球速をを競い合ってみてください。

【特別企画 第2弾】君は歴代最高速を超えられるか!?
| 一般(高校生以上) | 152km/h |
|---|---|
| 中学生 | 144km/h |
| 小学生 | 128km/h |

歴代最高速を更新された方には、
ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
2,000円分をもれなくプレゼントいたします!
【毎月の企画】 得点・球速を競って賞品をゲットしよう!
得点・球速の2部門で月間ランキングを行っています。
月末までに5位以内に残っていると賞品がもらえますので、奮ってご参加下さい。
プレー終了後、球速、得点がプリントされた紙が出てきますので、横の壁に貼ってある「ランキング表」をみて、
5位以内に入っていたら、その紙を店内のスタッフに渡してください。確認しだいランクインされます。
※同点の場合、球速で優劣を、同球速の場合、点数で優劣をつけさせていただきます。

| 1位 | バッティング 3プレー無料券 |
| 2位 | バッティング 2プレー無料券 |
| 3位 | バッティング 1プレー無料券 |
| 4位 | 2 ポイント |
| 5位 | 1 ポイント |
※ピッチャーガエシのポイント制度については、>>> コチラでご確認ください。
2026年6月のランキング【6月30日確定】

| 一 般 男 性 |
1位 | 大久保謙信 | 530点 | 18日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 和田 | 490点 | 7日 | |
| 3位 | かずひろ | 410点 | 23日 | |
| 4位 | サトウコウキ | 390点 | 380日 | |
| 5位 | 小南真之介 | 380点 | 8日 |
| 一 般 女 性 |
1位 | 田村真由美 | 170点 | 11日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 横林恵美 | 50点 | 27日 | |
| 3位 | - | -点 | -日 | |
| 4位 | - | -点 | -日 | |
| 5位 | - | -点 | -日 |
| 中 学 生 |
1位 | 原利偉太 | 220点 | 11日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 村上景哉 | 220点 | 18日 | |
| 3位 | だんつばさ | 150点 | 4日 | |
| 久保田音央 | 150点 | 18日 | ||
| 5位 | 喜多純蓮 | 130点 | 4日 |
| 小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 星野光太 | 460点 | 31日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 斎藤颯真 | 400点 | 15日 | |
| 3位 | 木下賢人 | 360点 | 31日 | |
| 4位 | 赤坂トアル | 320点 | 8日 | |
| 5位 | 反坂 | 300点 | 4日 |
| 小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 澤田瑛人 | 450点 | 31日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | たいが | 370点 | 30日 | |
| 3位 | 鹿庭瑛介 | 340点 | 4日 | |
| 4位 | 有澤陽希 | 300点 | -日 | |
| 5位 | 堀田悠生 | 270点 | 12日 |
| 小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | はるゆみ | 170点 | 11日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | リュウシン | 100点 | 11日 | |
| 3位 | 横林岳 | 80点 | 29日 | |
| 4位 | 本庄かなた | 40点 | 29日 | |
| 4位 | うじいええり | 40点 | 27日 |

| 一 般 男 性 |
1位 | Y.T | 121km/h | 15日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 片山 | 114km/h | 12日 | |
| 3位 | K.K | 94km/h | 14日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 一 般 女 性 |
1位 | - | -km/h | -日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 中 学 生 |
1位 | 福田頼優 | 125km/h | 18日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | はやと | 121km/h | 28日 | |
| 3位 | 野村 | 114km/h | 16日 | |
| 4位 | 木村 | 111km/h | 16日 | |
| 5位 | 谷崎 | 96km/h | 31日 |
| 小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 益田恵 | 117km/h | 17日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 王 | 116km/h | 3日 | |
| 3位 | 星野光太 | 98km/h | 11日 | |
| 4位 | 斎藤颯真 | 96km/h | 2日 | |
| 4位 | きくちけんしろう | 96km/h | 31日 |
| 小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 岡本朔 | 94km/h | 21日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 鹿庭瑛介 | 89km/h | 14日 | |
| 3位 | たいが | 87km/h | 30日 | |
| 4位 | 日野太智 | 86km/h | 8日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | はるゆみ | 70km/h | 19日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | けいと | 64km/h | 31日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
過去のストラックアウト・ランキング
- 2006年ストラックアウト・ランキング













