北海道初! 16分割のストラックアウト
的にスピードガンが内蔵された、16分割のストラックアウトマシーン。
通常のストラックアウトゲームが楽しめるほか、スピード(初速)を自動的に測定してくれる優れものです。
実は、ピッチャーガエシにあるどのピッチャングマシンよりも高いんです・・・。
【特別企画 第1弾】君もパーフェクターに成れるか!?
ストラックアウトで、16枚抜きを達成された方
には、ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
1,000円分を、もれなくプレゼントいたします!
ストラックアウトのプレイ方法
ステージクリア制で、第1ステージで終われば8球、最終第7ステージまでいけば30球以上投げられます。
球速は一球ごとに計測され、その都度表示されます。プレイ終了後は、得点と球速の最高値がプリントアウトされます。
2人交互に投げ合い、点数を競う対戦モードもありますので、お友達とコントロール、球速をを競い合ってみてください。
【特別企画 第2弾】君は歴代最高速を超えられるか!?
一般(高校生以上) | 152km/h |
---|---|
中学生 | 144km/h |
小学生 | 128km/h |
歴代最高速を更新された方には、
ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
2,000円分をもれなくプレゼントいたします!
【毎月の企画】 得点・球速を競って賞品をゲットしよう!
得点・球速の2部門で月間ランキングを行っています。
月末までに5位以内に残っていると賞品がもらえますので、奮ってご参加下さい。
プレー終了後、球速、得点がプリントされた紙が出てきますので、横の壁に貼ってある「ランキング表」をみて、
5位以内に入っていたら、その紙を店内のスタッフに渡してください。確認しだいランクインされます。
※同点の場合、球速で優劣を、同球速の場合、点数で優劣をつけさせていただきます。
1位 | バッティング 3プレー無料券 |
2位 | バッティング 2プレー無料券 |
3位 | バッティング 1プレー無料券 |
4位 | 2 ポイント |
5位 | 1 ポイント |
※ピッチャーガエシのポイント制度については、>>> コチラでご確認ください。
2025年5月のランキング【5月31日確定】

一 般 男 性 |
1位 | 長谷 | 530点 | 5日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 飯尾隼也 | 420点 | 1日 | |
3位 | オダジマ | 330点 | 13日 | |
4位 | マバ | 290点 | 29日 | |
5位 | - | -点 | -日 |
一 般 女 性 |
1位 | カネコ | 170点 | 28日 |
---|---|---|---|---|
2位 | - | -点 | -日 | |
3位 | - | -点 | -日 | |
4位 | - | -点 | -日 | |
5位 | - | -点 | -日 |
中 学 生 |
1位 | はまだ | 380点 | 6日 |
---|---|---|---|---|
2位 | ひろ | 360点 | 21日 | |
3位 | - | -点 | -日 | |
- | -点 | -日 | ||
5位 | - | -点 | -日 |
小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 益田恵 | 360点 | 25日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 出倉慧人 | 340点 | 9日 | |
3位 | 落合駿斗 | 330点 | 2日 | |
4位 | 速国睦希 | 270点 | 6日 | |
5位 | - | -点 | -日 |
小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | けい | 510点 | 2日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 股村航生 | 270点 | 21日 | |
3位 | 星野光太 | 220点 | 18日 | |
4位 | はる | 180点 | 2日 | |
5位 | 藤井 | 180点 | 18日 |
小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | たいが | 340点 | 5日 |
---|---|---|---|---|
2位 | ほしのゆい | 110点 | 18日 | |
3位 | ゆずる | 90点 | 22日 | |
4位 | - | -点 | -日 | |
5位 | - | -点 | -日 |

一 般 男 性 |
1位 | フジオカ | 127km/h | 29日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 清水 | 125km/h | 30日 | |
3位 | 佐藤 | 125km/h | 1日 | |
4位 | マツダ | 125km/h | 29日 | |
5位 | 阿部 | 125km/h | 25日 |
一 般 女 性 |
1位 | AK | 25km/h | 22日 |
---|---|---|---|---|
2位 | - | -km/h | -日 | |
3位 | - | -km/h | -日 | |
4位 | - | -km/h | -日 | |
5位 | - | -km/h | -日 |
中 学 生 |
1位 | 小林楽 | 119km/h | 2日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 森竹楓 | 119km/h | 20日 | |
3位 | - | -km/h | -日 | |
4位 | - | -km/h | -日 | |
5位 | - | -km/h | -日 |
小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 益田恵 | 103km/h | 2日 |
---|---|---|---|---|
2位 | 八鍬修二郎 | 98km/h | 2日 | |
3位 | ひろ | 97km/h | 21日 | |
4位 | 小林飛陽 | 88km/h | 27日 | |
5位 | 横井仁亮 | 87km/h | 12日 |
小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 島田悠希 | 97km/h | 21日 |
---|---|---|---|---|
2位 | けい | 88km/h | 2日 | |
3位 | 星野光太 | 87km/h | 19日 | |
4位 | - | -km/h | -日 | |
5位 | - | -km/h | -日 |
小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | たいが | 79km/h | 5日 |
---|---|---|---|---|
2位 | ゆずる | 38km/h | 22日 | |
3位 | - | -km/h | -日 | |
4位 | - | -km/h | -日 | |
5位 | - | -km/h | -日 |
過去のストラックアウト・ランキング
- 2006年ストラックアウト・ランキング