北海道初! 16分割のストラックアウト

的にスピードガンが内蔵された、16分割のストラックアウトマシーン。
通常のストラックアウトゲームが楽しめるほか、スピード(初速)を自動的に測定してくれる優れものです。
実は、ピッチャーガエシにあるどのピッチャングマシンよりも高いんです・・・。
【特別企画 第1弾】君もパーフェクターに成れるか!?

ストラックアウトで、16枚抜きを達成された方
には、ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
1,000円分を、もれなくプレゼントいたします!
ストラックアウトのプレイ方法

ステージクリア制で、第1ステージで終われば8球、最終第7ステージまでいけば30球以上投げられます。
球速は一球ごとに計測され、その都度表示されます。プレイ終了後は、得点と球速の最高値がプリントアウトされます。
2人交互に投げ合い、点数を競う対戦モードもありますので、お友達とコントロール、球速をを競い合ってみてください。

【特別企画 第2弾】君は歴代最高速を超えられるか!?
| 一般(高校生以上) | 152km/h |
|---|---|
| 中学生 | 144km/h |
| 小学生 | 128km/h |

歴代最高速を更新された方には、
ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
2,000円分をもれなくプレゼントいたします!
【毎月の企画】 得点・球速を競って賞品をゲットしよう!
得点・球速の2部門で月間ランキングを行っています。
月末までに5位以内に残っていると賞品がもらえますので、奮ってご参加下さい。
プレー終了後、球速、得点がプリントされた紙が出てきますので、横の壁に貼ってある「ランキング表」をみて、
5位以内に入っていたら、その紙を店内のスタッフに渡してください。確認しだいランクインされます。
※同点の場合、球速で優劣を、同球速の場合、点数で優劣をつけさせていただきます。

| 1位 | バッティング 3プレー無料券 |
| 2位 | バッティング 2プレー無料券 |
| 3位 | バッティング 1プレー無料券 |
| 4位 | 2 ポイント |
| 5位 | 1 ポイント |
※ピッチャーガエシのポイント制度については、>>> コチラでご確認ください。
2026年8月のランキング【8月31日確定】

| 一 般 男 性 |
1位 | 川口 | 740点 | 13日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 野村 | 510点 | 1日 | |
| 2位 | 秋田 | 510点 | 9日 | |
| 4位 | こーちゃん | 390点 | 7日 | |
| 5位 | 皆方等 | 340点 | 29日 |
| 一 般 女 性 |
1位 | きょんち | 160点 | 24日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -点 | -日 | |
| 3位 | - | -点 | -日 | |
| 4位 | - | -点 | -日 | |
| 5位 | - | -点 | -日 |
| 中 学 生 |
1位 | 金野陽翔 | 430点 | 9日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 村上景哉 | 270点 | 8日 | |
| 3位 | 上里 | 240点 | 30日 | |
| 増村煌大 | 200点 | 27日 | ||
| 5位 | KS | 170点 | 25日 |
| 小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 仲山連次朗 | 420点 | 20日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 森桜胡 | 420点 | 30日 | |
| 3位 | 山崎工 | 360点 | 4日 | |
| 3位 | 清水鳳人 | 360点 | 11日 | |
| 4位 | 星野光太/大久保奏佑 | 340点 | 10/16日 |
| 小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | えいちゃん | 300点 | 9日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 小長井晴真 | 270点 | 16日 | |
| 2位 | 滝沢かなた | 270点 | 29日 | |
| 4位 | 梅津陽矢 | 250点 | 29日 | |
| 5位 | 田谷まさや | 240点 | 10日 |
| 小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | 晴 | 190点 | 31日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | えいせい | 180点 | 25日 | |
| 3位 | NISHIKI | 150点 | 14日 | |
| 4位 | 岡田章 | 130点 | 29日 | |
| 5位 | ほたる | 120点 | 23日 |

| 一 般 男 性 |
1位 | いの | 131km/h | 14日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | しっくん | 129km/h | 7日 | |
| 3位 | Y.T | 123km/h | 14日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 一 般 女 性 |
1位 | 阿部春菜 | 81km/h | 26日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | ほたる | 59km/h | 23日 | |
| 3位 | ARISA | 45km/h | 25日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 中 学 生 |
1位 | はやと | 123km/h | 13日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福田頼優 | 123km/h | 23日 | |
| 3位 | 山崎悠 | 121km/h | 4日 | |
| 4位 | 金子拳大 | 114km/h | 11日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 星野光太 | 98km/h | 10日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松村航希 | 98km/h | 19日 | |
| 3位 | - | -km/h | 11日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 岡本朔 | 96km/h | 4日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 土居奏太 | 85km/h | 27日 | |
| 2位 | 小長井晴真 | 85km/h | 16日 | |
| 2位 | えいちゃん | 85km/h | 25日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | 岡田章平 | 54km/h | 29日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
過去のストラックアウト・ランキング
- 2006年ストラックアウト・ランキング













