北海道初! 16分割のストラックアウト

的にスピードガンが内蔵された、16分割のストラックアウトマシーン。
通常のストラックアウトゲームが楽しめるほか、スピード(初速)を自動的に測定してくれる優れものです。
実は、ピッチャーガエシにあるどのピッチャングマシンよりも高いんです・・・。
【特別企画 第1弾】君もパーフェクターに成れるか!?

ストラックアウトで、16枚抜きを達成された方
には、ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
1,000円分を、もれなくプレゼントいたします!
ストラックアウトのプレイ方法

ステージクリア制で、第1ステージで終われば8球、最終第7ステージまでいけば30球以上投げられます。
球速は一球ごとに計測され、その都度表示されます。プレイ終了後は、得点と球速の最高値がプリントアウトされます。
2人交互に投げ合い、点数を競う対戦モードもありますので、お友達とコントロール、球速をを競い合ってみてください。

【特別企画 第2弾】君は歴代最高速を超えられるか!?
| 一般(高校生以上) | 152km/h |
|---|---|
| 中学生 | 144km/h |
| 小学生 | 128km/h |

歴代最高速を更新された方には、
ピッチャーガエシで使えるプリペイド引換券
2,000円分をもれなくプレゼントいたします!
【毎月の企画】 得点・球速を競って賞品をゲットしよう!
得点・球速の2部門で月間ランキングを行っています。
月末までに5位以内に残っていると賞品がもらえますので、奮ってご参加下さい。
プレー終了後、球速、得点がプリントされた紙が出てきますので、横の壁に貼ってある「ランキング表」をみて、
5位以内に入っていたら、その紙を店内のスタッフに渡してください。確認しだいランクインされます。
※同点の場合、球速で優劣を、同球速の場合、点数で優劣をつけさせていただきます。

| 1位 | バッティング 3プレー無料券 |
| 2位 | バッティング 2プレー無料券 |
| 3位 | バッティング 1プレー無料券 |
| 4位 | 2 ポイント |
| 5位 | 1 ポイント |
※ピッチャーガエシのポイント制度については、>>> コチラでご確認ください。
2026年6月のランキング【6月30日確定】

| 一 般 男 性 |
1位 | 上田 | 450点 | 9日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 井上優護 | 340点 | 23日 | |
| 3位 | 財前宏政 | 320点 | 19日 | |
| 4位 | - | -点 | -日 | |
| 5位 | - | -点 | -日 |
| 一 般 女 性 |
1位 | 鹿庭有紗 | 130点 | 22日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 水戸 | 130点 | 27日 | |
| 3位 | - | -点 | -日 | |
| 4位 | - | -点 | -日 | |
| 5位 | - | -点 | -日 |
| 中 学 生 |
1位 | 押切一真 | 360点 | 7日 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 出倉彗人 | 360点 | 8日 | |
| 3位 | 槍澤昊大 | 270点 | 29日 | |
| 若山奨吾 | 270点 | 1日 | ||
| 5位 | - | -点 | -日 |
| 小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 北川大翔 | 450点 | 25日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 益田恵 | 410点 | 13日 | |
| 3位 | せいしろう | 380点 | 26日 | |
| 4位 | 松岡知志 | 360点 | 8日 | |
| 5位 | 加藤僚馬 | 340点 | 1日 |
| 小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | たいが | 430点 | 21日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 櫻井朝仁 | 360点 | 6日 | |
| 3位 | 片山ゆづる | 340点 | 9日 | |
| 4位 | さとみきょうしろう | 330点 | 9日 | |
| 5位 | 児玉夏偉 | 320点 | 10日 |
| 小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | うまやはらたいせい | 210点 | 28日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | りゅうせい | 110点 | 18日 | |
| 3位 | - | -点 | -日 | |
| 4位 | - | -点 | -日 | |
| 5位 | - | -点 | -日 |

| 一 般 男 性 |
1位 | 森内 | 131km/h | 9日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 一 般 女 性 |
1位 | 小野 | 88km/h | 27日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 中 学 生 |
1位 | 鹿庭冴介 | 70km/h | 22日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | - | -km/h | -日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
| 小 学 5 ・ 6 年 生 |
1位 | 益田恵 | 123km/h | 3日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | 安保統稀 | 97km/h | 28日 | |
| 3位 | 星野洗太 | 93km/h | 1日 | |
| 4位 | しゅんと | 91km/h | 28日 | |
| 4位 | あおい | 91km/h | 23日 |
| 小 学 3 ・ 4 年 生 |
1位 | 岡本朔 | 89km/h | 9日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | たいが | 86km/h | 11日 | |
| 3位 | アンドリュー | 84km/h | 13日 | |
| 4位 | 金七りく | 82km/h | 22日 | |
| 5位 | 日野太智 | 81km/h | 6日 |
| 小 学 1 ・ 2 年 生 |
1位 | Jasper | 60km/h | 29日 |
|---|---|---|---|---|
| 2位 | りゅうせい | 56km/h | 28日 | |
| 3位 | - | -km/h | -日 | |
| 4位 | - | -km/h | -日 | |
| 5位 | - | -km/h | -日 |
過去のストラックアウト・ランキング
- 2006年ストラックアウト・ランキング













